產品特性
發動機油液監測是一種成熟可靠的無損檢測技術(NDT),用于監測研發過程、臺架實驗、以及運行過程中發動機的狀態。高端往復發動機和噴氣機的機械系統一般含有大量高速運動部件,非常復雜。
MiniLab EL高端發動機油液分析系統通過五個簡單的測試模塊,可進行全面的現場油液分析,并提供即時的具有行動導向的檢測結果,可以節省時間,降低成本。該系統:
只使用一套系統,在實驗室外進行分析,能達到和實驗室分析一樣的效果。
工作流程簡單,對人員要求低;
簡化數據處理,分析報告簡單易懂。
測定項目 | 元素分析 ASTM D6595 | 顆粒計數和磨粒分析ASTM D7596 | 油液狀態分析 ASTM D7889 | 粘度 ASTM D8092 | 燃油稀釋 ASTM D8004 | 鐵磁顆粒總量ASTM D8120 | |
油液污染 | 顆粒計數和ISO清潔等級 | √ | |||||
燃油稀釋 | √ | ||||||
硼、鈣、鈉、鉀、鋰元素分析 | √ | ||||||
非金屬顆粒(沙粒、粉塵)計數、分布、影像 | √ | ||||||
水 | √ | ||||||
煙炱 | √ | ||||||
乙二醇 | √ | ||||||
油液老化 | 總酸值(TAN) | √ | |||||
氧化度 | √ | ||||||
發動機油的總堿值(TBN)、硝化度、硫化度 | √ | ||||||
添加劑消耗 | √ | ||||||
銅、鉻、硼、鎂、鈣、鋇、鋅、硅、鈉、鉬、磷元素分析 | √ | ||||||
粘度 | √ | ||||||
設備磨損 | 磨粒的影像、數量和分布 | √ | |||||
鐵磁性顆粒濃度 | √ | √ | |||||
鐵磁性顆??倲导俺叽绶植?/span> | √ | ||||||
銅、銀、鉻、鈦、鋁、硅、鎂、鎳、鋅、鐵、錳、鉛、錫、鉬、鎘和釩 | √ |
配件與耗材:
樣品預處理設備
每臺MiniLab EL儀器都配備電極切削器和檢測100個樣品所需的耗材。
為了確保檢測結果的準確性和重復精度請使用斯派超科技的原廠標準耗材。
原廠標準耗材